Погода в Лесосибирске
Сегодня ожидается -28..-29 °C , , без осадков, легкий ветер. Завтра: -28..-25 °C , , без осадков, слабый ветер.Сегодня, вт, 5 декабря | Завтра, ср, 6 декабря | Чт, 7 декабря | Пт, 8 декабря | Сб, 9 декабря | Вс, 10 декабря | Пн, 11 декабря | Вт | |||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура, °C | -28 | -31 | -28 | -26 | -26 | -27 | -28 | -28 | -35 | -38 | -37 | -34 | -33 | -34 | -32 | -30 | -30 | -34 | -35 | -31 | -34 | -38 | -38 | -34 | -34 | -36 | -38 | |
Ощущается как, °C | -35 | -41 | -37 | -36 | -37 | -37 | -37 | -32 | -40 | -43 | -42 | -39 | -38 | -39 | -37 | -35 | -35 | -39 | -36 | -39 | -47 | -47 | -39 | -39 | -41 | -43 | ||
Давление, мм рт. ст. | 757 | 754 | 753 | 752 | 749 | 746 | 750 | 755 | 759 | 760 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 768 | 770 | 772 | 773 | 774 | 775 | 774 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | |
Ветер: скорость, м/с | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
порывы, м/с | | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
направление | В | В | В | В | В | В | С-В | С-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | В | ШТЛ | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З |
Погоду предоставляет: rp5.ru
Большинство людей волнует, а что же будет завтра? Есть ли смысл собираться на природу? Стоит ли надевать завтра тёплые вещи? На все эти вопросы отвечает научные предсказания погоды. Благодаря прогнозам погода в Лесосибирске школьники могут не делать домашнюю работу на завтра, потому как завтра -40. Комунальные службы откладывают ремонтные работы, замену труб. Благодаря прогнозу погода в Лесосибирске горожане одеваются тепло на работу. Погода в Лесосибирске интересует всех жителей города. Погода в нашем городе не радует, иногда бывают морозы, но летом у нас очень жарко. Большинство интернет пользователей города Лесосибирска находят погоду по основным трём запросам: "погода в Лесосибирске", "погода в Лесосибирске на неделю", "погода лесосибирск на 5 дней". Правдивость прогноза погоды можно опредилить по тому за сколько дней выложили результаты погоды. Например, погода в Лесосибирске на неделю может быть точной только на три дня, хотя все эти прогнозы относительные, погода не предсказуема.
Похожие статьи:
Новости → На Лесосибирском ЛДК №1 запущена новая линия