Погода в Лесосибирске
Сегодня ожидается +23..+21 °C, , без осадков, легкий ветер. Завтра: +22..+33 °C , , без осадков, легкий ветер.Завтра, чт, 8 июня | Пт, 9 июня | Сб, 10 июня | Вс, 11 июня | Пн, 12 июня | Вт, 13 июня | Ср | ||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура, °C | +18 | +20 | +32 | +30 | +19 | +21 | +29 | +27 | +19 | +18 | +20 | +19 | +10 | +12 | +20 | +21 | +10 | +13 | +24 | +20 | +8 | +11 | +18 | +15 | +6 | +9 |
Ощущается как, °C | +33 | +8 | +9 | +6 | +4 | +7 | ||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 748 | 747 | 745 | 744 | 743 | 743 | 742 | 741 | 740 | 743 | 747 | 749 | 753 | 756 | 757 | 755 | 753 | 751 | 748 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 |
Ветер: скорость, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
порывы, м/с | 6 | 6 | 8 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | | | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 |
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | В | В | Ю-В | Ю | З | Ю-З | З | З | З | З |
Погоду предоставляет: rp5.ru
Большинство людей волнует, а что же будет завтра? Есть ли смысл собираться на природу? Стоит ли надевать завтра тёплые вещи? На все эти вопросы отвечает научные предсказания погоды. Благодаря прогнозам погода в Лесосибирске школьники могут не делать домашнюю работу на завтра, потому как завтра -40. Комунальные службы откладывают ремонтные работы, замену труб. Благодаря прогнозу погода в Лесосибирске горожане одеваются тепло на работу. Погода в Лесосибирске интересует всех жителей города. Погода в нашем городе не радует, иногда бывают морозы, но летом у нас очень жарко. Большинство интернет пользователей города Лесосибирска находят погоду по основным трём запросам: "погода в Лесосибирске", "погода в Лесосибирске на неделю", "погода лесосибирск на 5 дней". Правдивость прогноза погоды можно опредилить по тому за сколько дней выложили результаты погоды. Например, погода в Лесосибирске на неделю может быть точной только на три дня, хотя все эти прогнозы относительные, погода не предсказуема.
Похожие статьи:
Новости → Внимание! Контрафакт!