Погода в Лесосибирске
погода в Лесосибирске на неделю
+12..+22 CF, +54..+72 CF, , . : +12..+21 CF, +54..+70 CF, , .
, , 12 | , , 13 | , 14 | , 15 | , 16 | , 17 | ||||||||||||||||||||
01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||
, % 1/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
, , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
, % | 18 | 7 | 18 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
, °C °F | +12 +54 | +11 +52 | +20 +68 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +19 +66 | +20 +68 | +11 +52 | +11 +52 | +16 +61 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +14 +57 | +11 +52 | +11 +52 | +16 +61 | +16 +61 | +10 +50 | +10 +50 | +17 +63 | +16 +61 | |
, °C °F | +8 +46 | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
, . . | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | |
: , / / / | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |
, / / / | | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | | | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
, % | 82 | 84 | 50 | 46 | 80 | 85 | 49 | 50 | 87 | 87 | 98 | 85 | 87 | 100 | 99 | 92 | 100 | 99 | 86 | 87 | 96 | 99 | 77 | 75 | |
: | 05:05 | 20:44 | 05:07 | 20:42 | 05:09 | 20:39 | 05:12 | 20:37 | 05:14 | 20:34 | 05:16 | 20:32 | |||||||||||||
: | 21:33 | 04:20 | 21:40 | 06:06 | 21:46 | 07:46 | 21:50 | 09:20 | 21:55 | 10:50 | 22:00 | 12:17 | |||||||||||||
: ]]>
Большинство людей волнует, а что же будет завтра? Есть ли смысл собираться на природу? Стоит ли надевать завтра тёплые вещи? На все эти вопросы отвечает научные предсказания погоды. Благодаря прогнозам погода в Лесосибирске школьники могут не делать домашнюю работу на завтра, потому как завтра -40. Комунальные службы откладывают ремонтные работы, замену труб. Благодаря прогнозу погода в Лесосибирске горожане одеваются тепло на работу. Погода в Лесосибирске интересует всех жителей города. Погода в нашем городе не радует, иногда бывают морозы, но летом у нас очень жарко. Большинство интернет пользователей города Лесосибирска находят погоду по основным трём запросам: "погода в Лесосибирске", "погода в Лесосибирске на неделю", "погода лесосибирск на 5 дней". Правдивость прогноза погоды можно опредилить по тому за сколько дней выложили результаты погоды. Например, погода в Лесосибирске на неделю может быть точной только на три дня, хотя все эти прогнозы относительные, погода не предсказуема.
Похожие статьи:
Новости → На Лесосибирском ЛДК №1 запущена новая линия