Погода в Лесосибирске
Сегодня ожидается +26..+22 °C, , cлабый дождь, легкий ветер. Завтра: +19..+28 °C , , cлабый дождь, слабый ветер.Сегодня, чт, 17 июля | Завтра, пт, 18 июля | Сб, 19 июля | Вс, 20 июля | Пн, 21 июля | Вт, 22 июля | Ср, 23 июля | |||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туман, % | 14 | 23 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Температура, °C | +25 | +23 | +19 | +18 | +28 | +22 | +18 | +17 | +25 | +21 | +16 | +17 | +23 | +18 | +12 | +13 | +20 | +12 | +10 | +11 | +15 | +12 | +9 | +10 | +14 | +10 | |
Ощущается как, °C | +8 | +8 | |||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 746 | 746 | 746 | 745 | 744 | 743 | 744 | 744 | 743 | 740 | 738 | 738 | 739 | 742 | 745 | 746 | 745 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
Ветер: скорость, м/с | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
порывы, м/с | 8 | 6 | | | 9 | 5 | | | 6 | 6 | | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | | | 5 | | |
направление | Ю-З | Ю-З | Ю | З | Ю | З | Ю-З | З | Ю | Ю-В | ШТЛ | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З |
Погоду предоставляет: rp5.ru
Большинство людей волнует, а что же будет завтра? Есть ли смысл собираться на природу? Стоит ли надевать завтра тёплые вещи? На все эти вопросы отвечает научные предсказания погоды. Благодаря прогнозам погода в Лесосибирске школьники могут не делать домашнюю работу на завтра, потому как завтра -40. Комунальные службы откладывают ремонтные работы, замену труб. Благодаря прогнозу погода в Лесосибирске горожане одеваются тепло на работу. Погода в Лесосибирске интересует всех жителей города. Погода в нашем городе не радует, иногда бывают морозы, но летом у нас очень жарко. Большинство интернет пользователей города Лесосибирска находят погоду по основным трём запросам: "погода в Лесосибирске", "погода в Лесосибирске на неделю", "погода лесосибирск на 5 дней". Правдивость прогноза погоды можно опредилить по тому за сколько дней выложили результаты погоды. Например, погода в Лесосибирске на неделю может быть точной только на три дня, хотя все эти прогнозы относительные, погода не предсказуема.
Похожие статьи:
--Корневой раздел-- → Правила сайта