Погода в Лесосибирске
погода в Лесосибирске на неделю
+18..+25 CF, +64..+77 CF, c , . : +18..+24 CF, +64..+75 CF, c , , .
, , 25 | , , 26 | , 27 | , 28 | , 29 | , 30 | |||||||||||||||||||
07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||
, % 1/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
, , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
, % | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
, °C °F | +16 +61 | +24 +75 | +23 +73 | +18 +64 | +17 +63 | +19 +66 | +24 +75 | +19 +66 | +19 +66 | +23 +73 | +25 +77 | +18 +64 | +16 +61 | +20 +68 | +17 +63 | +14 +57 | +15 +59 | +21 +70 | +22 +72 | +16 +61 | +17 +63 | +26 +79 | +18 +64 | |
, . . | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | |
: , / / / | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | |
, / / / | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | | | 7 25 16 14 4 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
, % | 87 | 57 | 67 | 96 | 91 | 94 | 76 | 92 | 87 | 93 | 50 | 85 | 94 | 93 | 70 | 84 | 79 | 54 | 48 | 75 | 69 | 53 | 87 | |
: | 03:45 | 21:59 | 03:46 | 21:59 | 03:46 | 21:59 | 03:47 | 21:59 | 03:48 | 21:58 | 03:49 | 21:58 | ||||||||||||
: | 01:41 | 18:16 | 01:50 | 19:40 | 02:03 | 21:00 | 02:24 | 22:09 | 03:00 | 23:00 | 03:55 | 23:33 | ||||||||||||
: ]]>
Большинство людей волнует, а что же будет завтра? Есть ли смысл собираться на природу? Стоит ли надевать завтра тёплые вещи? На все эти вопросы отвечает научные предсказания погоды. Благодаря прогнозам погода в Лесосибирске школьники могут не делать домашнюю работу на завтра, потому как завтра -40. Комунальные службы откладывают ремонтные работы, замену труб. Благодаря прогнозу погода в Лесосибирске горожане одеваются тепло на работу. Погода в Лесосибирске интересует всех жителей города. Погода в нашем городе не радует, иногда бывают морозы, но летом у нас очень жарко. Большинство интернет пользователей города Лесосибирска находят погоду по основным трём запросам: "погода в Лесосибирске", "погода в Лесосибирске на неделю", "погода лесосибирск на 5 дней". Правдивость прогноза погоды можно опредилить по тому за сколько дней выложили результаты погоды. Например, погода в Лесосибирске на неделю может быть точной только на три дня, хотя все эти прогнозы относительные, погода не предсказуема.
Похожие статьи:
Новости → Внимание! Контрафакт!